TARIFS 2010 Prix à la semaine (du samedi au samedi) taxe de séjour comprises Appartement
avec jardin
Appartement
à l'étage
MAISON
(190 m2)
JANVIER - FEVRIER 500 € 500 €
1000 €
VACANCES DE FEVRIER 650 € 650 € 1 300 €
MARS - AVRIL 500 € 500 € 1 000 €
VACANCES DE PAQUES 650 € 650 € 1 300 €
MAI 600 € 600 € 1 200 €
JUIN (1ère quinzaine) 650 € 650 € 1 300 €
JUIN (2nde quinzaine) 750 € 750 € 1 500 €
JUILLET (1ère quinzaine) 900 € 900 € 1 800 €
JUILLET (2nde quinzaine) 1000 € 1000 € 2 000 €
AOUT (1ère quinzaine) 1000 € 1000 € 2 000 €
AOUT (2nde quinzaine) 900 € 900 € 1 800 €
SEPTEMBRE (1ère quinzaine) 750 € 750 € 1 500 €
SEPTEMBRE (2nde quinzaine) 650 € 650 € 1 300 €
OCTOBRE 500 € 500 € 1 000 €
VACANCES DE LA TOUSSAINT 600 € 600 € 1 200 €
NOVEMBRE - DECEMBRE 500 € 500 € 1 000 €
VACANCES DE NOEL 600 € 600 € 1 200 €